Dobrze dopasowany scrub to nie tylko kwestia wyglądu – to komfort podczas 12-godzinnego dyżuru i swoboda ruchów, kiedy liczy się każda sekunda. Dlatego przygotowaliśmy szczegółową tabelę rozmiarów scrubsów, która pomoże Ci wybrać idealny fason bez zgadywania i niepotrzebnych zwrotów.
Nasze rozmiary obejmują zakres od XS do 3XL. Przy mierzeniu skup się na trzech kluczowych wymiarach: obwodzie klatki piersiowej, talii i bioder – mierz je w centymetrach na bieliźnie, bez dodatkowej odzieży. Jeśli Twoje wymiary plasują się na granicy dwóch rozmiarów, warto zastanowić się nad krojem i przeznaczeniem – do scrubsów chirurgicznych wielu klientów wybiera rozmiar większy, do codziennej pracy na oddziale – dopasowany.
Pamiętaj, że tabela rozmiarów odzieży medycznej może różnić się w zależności od modelu i kolekcji. Odzież medyczna damska moodsy jest skrojona z myślą o kobiecych proporcjach – zwróć szczególną uwagę na obwód bioder i długość spodni. Z kolei odzież medyczna męska oferuje szerszy krój w ramionach i dłuższe nogawki, co docenią wyżsi panowie.
Ponad 33 000 pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych wybrało już scrubsy moodsy – i większość z nich wraca po kolejny komplet. To nie przypadek. Jeśli szukasz zestawu do codziennej pracy, sprawdź nasze komplety medyczne, w których góra i dół są zaprojektowane jako spójny zestaw z dopasowanymi rozmiarami – nie musisz łączyć rozmiarówki z dwóch różnych kolekcji.
Masz wątpliwości? Napisz do nas – chętnie pomożemy dobrać rozmiar na podstawie Twoich wymiarów i preferencji dotyczących kroju. Znajdziesz nas przez formularz kontaktowy lub na naszych kanałach społecznościowych.
Dla niej:
Comfy
| COMFY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 87 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| B | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| C | 96 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 118
|
| D | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 71
|
| COMFY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 64 | 66 | 68 | 72 | 75 | 80 | 82
|
| B | 99 | 101 | 102 | 110 | 113,5 | 119 | 121 |
| C | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| D | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 100
|
| Model Regular wew. dł. nogawki | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Model Petit dł. nogawki | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
*mierzone na płasko / guma rozciąga się do 20cm
Classy
| Classy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 76 | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| B | 74 | 78 | 84 | 89 | 92 | 95 | 101 |
| C | 86 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115
|
| D | 63 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
| Classy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 64 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| B | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| D Model Regular dł. nogawki | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| Model Regular wew. dł. nogawki | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Model Tall dł. nogawki | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 |
Pozostałe:
| SUKIENKA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| B | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
| C | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
| D | 92,8 | 94 | 95,2 | 96,4 | 97,6 | 98,8 | 100 |
| ŻAKIET | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
| B | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
| C | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| D | 77,8 | 79 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 83,8 | 85 |
| FARTUCH DAMSKI | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| B | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
| C | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
| D | 83 | 84,2 | 85,4 | 86,6 | 87,8 | 89,6 |
* POMIAR WYKONANY NA GOTOWEJ SZTUCE WYBORU
Dla niego:
Sporty
| Sporty | S | M | L | XL | XXL |
| A | 105 | 110 | 114 | 120 | 124 |
| B | 99 | 103 | 108 | 113 | 116 |
| C | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
| Sporty | S | M | L | XL | XXL |
| A | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| B | 113 | 115 | 122 | 130 | 132 |
| C | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | 98 | 98 | 102 | 104 | 106 |
*mierzone na płasko / guma w pasie rozciąga się do 20cm